
Art.Nr.: ALG-7070790
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Spannung | : , , ,12v |
| Kapazität | : , , ,16 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | : , , ,192 Wh |
| Ausführung | : , , ,Standard |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | : , , ,207 A |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : , , ,300 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : , , ,275 A |
| Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : , , ,165 A |
| Länge | : , , ,161 mm |
| Breite | : , , ,91 mm |
| Höhe | : , , ,162 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : , , ,5.1 kg |
| Säurepack inkl. | : , , ,Nein |
| Säurevolumen | : , , ,1.0 L |
| Anschlusstyp | : , , ,von oben  , , , ,von vorne |
| Pluspol | : , , ,vorne links |
| Minuspol | : , , ,vorne rechts |
| Gasableitung | : , , ,links |
| Hersteller | : , , ,Yuasa |
114,63 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten