
Art.Nr.: ALG-7073661
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Spannung | : , , ,12v |
| Kapazität | : , , ,10 Ah (10 Std) |
| Ausführung | : , , ,Wartungsfrei |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | : , , ,215 A |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : , , ,265 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : , , ,245 A |
| Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : , , ,145 A |
| Länge | : , , ,150 mm |
| Breite | : , , ,70 mm |
| Höhe | : , , ,130 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : , , ,3.6 kg |
| Säurevolumen | : , , ,0.54 L |
| Anschlusstyp | : , , ,von vorne  , , , ,von oben |
| Pluspol | : , , ,vorne links |
| Minuspol | : , , ,vorne rechts |
| Gasableitung | : , , ,Ohne |
| Hersteller | : , , ,JMT |
46,35 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten