
Art.Nr.: ALG-7070021
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Spannung | : , , ,12v |
| Kapazität | : , , ,7 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | : , , ,74 Wh |
| Ausführung | : , , ,Gel  , , , ,Wartungsfrei |
| aktiviert | : , , ,Ja |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | : , , ,95 A |
| Prüfnorm des Herstellers | : , , ,SAE |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : , , ,150 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : , , ,135 A |
| Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : , , ,80 A |
| Länge | : , , ,137 mm |
| Breite | : , , ,75 mm |
| Höhe | : , , ,134 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : , , ,2.82 kg |
| Säurepack inkl. | : , , ,Nein |
| Anschlusstyp | : , , ,von vorne |
| Pluspol | : , , ,vorne links |
| Minuspol | : , , ,vorne rechts |
| Gasableitung | : , , ,Ohne |
| Hersteller | : , , ,JMT |
66,62 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten