
Art.Nr.: ALG-YU-0651634
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Spannung | : , , ,12v |
| Kapazität | : , , ,16 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | : , , ,192 Wh |
| Ausführung | : , , ,Standard |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | : , , ,200 A |
| Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : , , ,230 A |
| Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : , , ,215 A |
| Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : , , ,130 A |
| Länge | : , , ,207 mm |
| Breite | : , , ,72 mm |
| Höhe | : , , ,164 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : , , ,5.1 kg |
| Säurepack inkl. | : , , ,Nein |
| Säurevolumen | : , , ,1.1 L |
| Anschlusstyp | : , , ,von oben |
| Pluspol | : , , ,vorne rechts |
| Minuspol | : , , ,vorne links |
| Gasableitung | : , , ,links |
| Hersteller | : , , ,Yuasa |
146,27 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten